
Subgenre - Beat 'em Up

587 games
![]() | 40 | 572 (5,101) | ×8.92 | Jun 19, 1994 | 1,513 | ||
![]() | 15 | 135 (676) | ×5.01 | 1991 | 1,082 | ||
![]() | 48 | 700 (4,381) | ×6.26 | Sep 14, 2004 | 711 | ||
![]() | 0 | 0 | none | 1995 | 0 | ||
![]() | 50 | 785 (10,027) | ×12.77 | June 1989 | 1,164 | ||
![]() | 23 | 310 (1,670) | ×5.39 | September 1993 | 1,552 | ||
![]() | 48 | 550 (10,999) | ×20.00 | May 20, 1994 | 3,191 | ||
![]() | 44 | 590 (1,108) | ×1.88 | Aug 4, 2011 | 79 | ||
![]() | 29 | 725 (1,971) | ×2.72 | Aug 4, 2011 | 78 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 27, 1988 | 0 | ||
![]() | 15 | 212 (776) | ×3.66 | 1989 | 206 | ||
![]() | 25 | 195 (793) | ×4.07 | August 1988 | 2,537 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 23, 2002 | 0 | ||
![]() | 24 | 238 (625) | ×2.63 | Feb 24, 1995 | 76 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 5, 2007 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | January 1992 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | 1992 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Aug 28, 1997 | 0 | ||
![]() | 37 | 456 (6,372) | ×13.97 | Aug 28, 1997 | 111 | ||
![]() | 26 | 1,020 (36,924) | ×36.20 | Aug 28, 1997 | 110 | ||
![]() | 36 | 340 (6,548) | ×19.26 | Aug 28, 1997 | 98 | ||
![]() | 26 | 230 (19,756) | ×85.90 | Oct 24, 1994 | 1,145 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Jul 30, 2007 | 0 | ||
![]() | 61 | 707 (6,555) | ×9.27 | 1992 | 1,876 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Jan 25, 2002 | 0 | ||
![]() | 77 | 604 (1,784) | ×2.95 | Jun 18, 2004 | 297 | ||
![]() | 40 | 333 (588) | ×1.77 | Nov 21, 2003 | 75 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Jun 30, 2006 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 17, 2006 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 9, 2007 | 0 | ||
![]() | 66 | 411 (1,557) | ×3.79 | Dec 18, 2003 | 2,181 | ||
![]() | 35 | 310 (1,730) | ×5.58 | Nov 1, 1991 | 646 | ||
![]() | 0 | 0 | none | June 1992 | 0 | ||
![]() | 30 | 435 (2,867) | ×6.59 | July 1990 | 2,172 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Jul 27, 2010 | 0 | ||
![]() | 55 | 762 (8,797) | ×11.54 | 1988 | 1,841 | ||
![]() | 20 | 255 (2,015) | ×7.90 | September 1989 | 525 | ||
![]() | 48 | 540 (3,777) | ×6.99 | March 1994 | 2,155 | ||
![]() | 0 | 0 | none | 1992 | 0 | ||
![]() | 14 | 100 (130) | ×1.30 | 1990 | 20 | ||
![]() | 19 | 168 (1,318) | ×7.85 | April 1991 | 912 | ||
![]() | 10 | 135 (399) | ×2.96 | Nov 20, 2000 | 82 | ||
![]() | 30 | 270 (622) | ×2.30 | Oct 30, 2000 | 95 | ||
![]() | 66 | 388 (1,074) | ×2.77 | Sep 7, 1995 | 62 | ||
![]() | 44 | 505 (3,300) | ×6.53 | August 1995 | 1,730 | ||
![]() | 0 | 0 | none | August 1995 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Dec 3, 1996 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | none | Nov 30, 1996 | 0 | ||
![]() | 47 | 470 (3,747) | ×7.97 | Feb 26, 1993 | 3,512 | ||
![]() | 26 | 330 (1,527) | ×4.63 | January 1993 | 1,432 |
Related Hubs
Hub | Games | Links |
---|---|---|
![]() | 0 | 143 |
![]() | 1,033 | 8 |