Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)
![]() |
|
![]() | ![]() |
Achievements
There are 23 achievements worth 420 (1778) points.Authors: (13), (9), (1).
Recent comment(s):
22 Dec 2:32 2016 | ![]() | You can't throw the soldiers where Krang is, just as you can't slam the soldiers in Machine Shredder battle. | ||
6 May 18:13 2017 | ![]() | The achievements are insane | ||
9 Dec 23:33 2017 | ![]() | cagaram o set de achievments... | ||
25 Dec 11:36 2017 | ![]() | Accidentally unlocked "Neon Night Rider: Clear Level 8" by playing the first trial entering Shredder's section. | ||
28 Jan 19:55 2018 | ![]() | conquistas insanas mds | ||
5 Feb 23:00 2018 | ![]() | I'm playing with Michelangelo, yey!!! | ||
7 Apr 1:53 2018 | ![]() | Tava otimo o set, ai aparece alguem pra cagar tudo =( | ||
24 Jul 13:19 2018 | ![]() | oq ta acontecendo aqui jesus | ||
24 Jul 13:52 2018 | ![]() | If you're wondering what the hell is going on. I just moved most of the 2016 revision achievements to a ~bonus~ set. That you can find here: https://retroachievements.org/Game/827 | ||
24 Sep 15:48 2018 | ![]() | Thank u. U saved the set. I will actually play this now | ||
4 May 22:26 2019 | ![]() | More games need this achievement treatment like Demons Crest. Lots of sets based around not taking damage and such. | ||
10 May 12:04 2019 | ![]() | Sinceramente, as conquistas deveriam ser mais fceis de se conseguir porque tem umas que parecem desafios de Dark Souls.Eu queria muito completar todas as conquistas dos meus jogos favoritos incluindo esse mas no ser possivel pela apelao que . | ||
17 Jun 0:44 2019 | ![]() | Mas quando consegue, da ate uma certa alegria, tem algumas conquistas que sao bem bizarras, como ser desafiado pelo Akuma no lv8 na Street Alpha2 ou perfect no Shao Kahn na UMK3.. duvido que quem pegou tenha sido de forma honesta.. | ||
19 Feb 13:21 2020 | ![]() | @RodrigoDuarte93, se for facilitar perde o sentido das conquistas. O lance aqui registrar os jogadores que, de uma certa forma, conseguem se destacar no seu gameplay. Eu sempre pensei ser bom em alguns jogos e quando conheci esse site me surpreendi | ||
22 Mar 0:18 2020 | ![]() | deixa os caras, p! galera tem que ser boa em alguma coisa! | ||
15 May 21:13 2020 | ![]() | Got cheevos that i wasn't supposed to.Using a continue on a stage triggered the achievement for beating the stage. | ||
5 Jun 17:06 2020 | ![]() | aparece um archievements de que fiz o recorde de pontos no hard mode e a depois aparece cancelado...dei final duas vezes j e isso persiste.esse jogo demais! tenho ele no console as recompensas propostas so muito fceis | ||
13 Oct 18:36 2020 | ![]() | Mastered! Best game of Beat 'em Up! o/ | ||
3 Jan 4:59 2021 | ![]() | Couldn't get the clear level cheevos to unlock playing 2-player... Wondering whether the cheevos are single player only! (Da pra desbloquear as conquistas jogando em 2 jogadores?) | ||
20 Feb 15:54 2021 | ![]() | Consegui!I did it!! |
Box Art
![]() |
Similar Games
Have you tried:510 points (2686) | ||
350 points (792) | ||
560 points (8343) | ||
310 points (1078) | ||
350 points (603) | ||
230 points (1138) | ||
430 points (779) | ||
420 points (1197) | ||
430 points (1085) | ||
400 points (3482) | ||
240 points (502) | ||
455 points (785) | ||
How Do I Play?
RetroAchievements provides emulators for your PC where you can earn achievements while you play games!
"...like Xbox Live™ for emulation!"
Download an emulator for your chosen console, find some ROMs and join the fun!
Friends
Compare to your friend:
Compare with any user:
Compare with any user:
Achievement Distribution
High Scores
Pos | User | Mastery Date | |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-20 15:51:25 | ||
2 | 2021-02-14 00:09:38 | ||
3 | 2021-02-01 21:47:28 | ||
4 | 2021-01-31 09:12:42 | ||
5 | 2021-01-17 22:28:08 | ||
6 | 2021-01-17 02:20:49 | ||
7 | 2021-01-07 06:55:26 | ||
8 | 2021-01-03 19:21:04 | ||
9 | 2020-12-18 17:29:34 | ||
10 | 2020-12-09 06:52:58 |